SB体育

欢迎光临SB体育中国有限公司官网!SB体育主要经营有主令控制器、频敏变阻器、超速开关、联动控制台、零序互感器等。
SB体育中国有限公司官网
上海SB体育(中国)有限公司公司,您身边的电器使用专家!

公司经营主令控制器、零序互感器、超速开关、频敏变阻器等

厂家电话:
138-1686-8111
联系我们
咨询热线
021-635167777
全国售后热线:
13816868111
联系人:杨先生
邮箱:13816868111@163.com
地址:上海市黄浦区北京东路668号科技京城B区507
当前位置: 主页 > 产品展示 > 风机/排风设备 > HTFC消防通风低噪声柜式离心风机

HTFC消防通风低噪声柜式离心风机

来源: skymonk.net     时间: 2013-05-04 13:38     关注次数:200

产品简介:

产品用途:

产品特点:

HTFC消防通风低噪声柜式离心风机
一、特性及应用
      HTFC消防通风低噪声柜式是SB体育研制成功的一种一机两用、高效率、低噪声柜式离心风机,具有明显的噪声低、耐高温性能优良、结构新颖紧凑、振动小、重量轻、安装维护方便等优点,广泛应用于宾馆、饭店、礼堂、影剧院、地下室、厂矿企业、办公楼等需要消防排烟、厨房排油烟及通风换气的场合(吊装、坐地安装均可),既可送风又可排风,现已畅销全国各地,深受用户好评,是目前高层建筑消防排烟、通风换气的理想产品。
      本系列产品分A型和B型两种,电动机安装在箱体外的为A型,经耐高温试验,在烟气温度大于280℃高温情况下,能连续运转40分钟以上,达到消防排烟之目的,配用双速电机后,既可在低速时通风换气,又可在高速时消防排烟,为一机二用;电动机安装在箱体内的为B型,一般作送排通风使用。
 
二、型号说明
例:    HTFC  (A)  -  Ⅱ  –  9   (1)  
风口位置编号(1)
机号(叶轮直径英寸数)
型号(Ⅰ型为单速、Ⅱ型为双速、III型为后倾叶轮高压型)
结构型式(A型为电机外置消防型、B型为电机内置通风型)
低噪声消防通风(两用)柜式离心风机
三、HTFC-I单速风机性能参数
HTFC-I-9性能参数
机号 转速(r/min) 风量(m3/h) 全压(pa) 静压(pa) 功率(kW) 噪声dB(A) 重量(kg)
9 1000 1880 190 166 0.37 51 41
2220 195 162
2500 192 152
2620 191 147 0.55 54 49
2910 187 132
3180 183 118
1200 1970 276 250 0.55 56 49
2340 284 248
2610 287 244
2780 284 233 0.75 57 50
3050 281 217
3410 277 202
1400 2120 368 339 0.75 59 50
2440 378 340
2760 381 331
2880 384 330 1.1 60 59
3220 388 320
3640 380 290
1600 2320 472 437 1.1 62 59
2680 489 442
3000 499 439
3060 500 436 1.5 63 64
3420 509 431
3790 502 406
1800 2620 598 553 1.5 64 64
3000 620 561
3310 632 560
3560 637 554 2.2 65 71
4050 643 538
4630 635 487
HTFC-I-12性能参数 
机号 转速(r/min) 风量(m3/h) 全压(pa) 静压(pa) 功率(kW) 噪声dB(A) 重量(kg)
12 700 4470 229 195 0.75 53 88
4910 233 190
5320 235 187
5750 233 180 1.1 56 98
6260 228 163
6880 222 142
800 4780 290 252 1.1 57 98
5440 300 248
6180 298 233
6320 297 229 1.5 58 104
6870 293 213
7450 290 201
950 4980 402 359 1.5 60 104
5450 407 356
5860 418 360
6030 426 363 2.2 61 118
7150 429 341
8280 415 295
1100 5310 530 483 2.2 63 118
6280 551 485
7000 557 474
7370 562 466 3 64 122
8040 565 465
8762 563 427
1200 6530 650 579 3 66 122
7230 612 527
8060 665 559
8130 670 560 4 67 127
9080 672 532
10260 667 489
HTFC-I-10性能参数 
机号 转速(r/min) 风量(m3/h) 全压(pa) 静压(pa) 功率(kW) 噪声dB(A) 重量(kg)
10 900 1950 192 175 0.37 51 57
2360 195 173
2610 197 169
2760 198 166 0.55 53 65
3130 196 153
3500 191 141
1100 2790 291 258 0.75 56 66
3150 297 254
3510 295 244
3640 293 237 1.1 60 75
4080 289 216
4500 280 194
1300 2710 403 372 1.1 61 75
3190 419 375
3650 424 368
3800 426 366 1.5 62 80
4250 423 337
4620 420 330
1500 3080 526 485 1.5 64 80
3400 539 491
3760 548 488
3920 550 484 2.2 65 87
4770 551 455
5640 540 404
1700 3330 669 624 2.2 66 87
4000 695 626
4650 701 610
4820 708 613 3 67 91
5430 703 583
5910 698 548
HTFC-I-15性能参数 
机号 转速(r/min) 风量(m3/h) 全压(pa) 静压(pa) 功率(kW) 噪声dB(A) 重量(kg)
15 700 5530 331 309 1.5 56 145
6260 342 315
7080 354 330
7240 360 324 2.2 59 159
8560 370 320
9820 376 309
800 5850 421 396 2.2 61 159
7080 447 413
8540 464 414
8810 472 416 3 62 163
9500 480 415
10300 485 419
900 7360 550 512 3 63 163
7860 568 524
8280 575 526
8450 622 572 4 64 168
10500 602 532
12000 616 516
1000 8636 690 641 4 65 168
9470 705 643
10250 722 652
10620 728 654 5.5 66 193
11950 749 649
13360 758 638
1100 8863 818 763 5.5 67 193
9958 850 782
10950 868 788
11820 886 791 7.5 68 216
13040 900 782
14450 921 757
HTFC-I-18性能参数
机号 转速(r/min) 风量(m3/h) 全压(pa) 静压(pa) 功率(kW) 噪声dB(A) 重量(kg)
18 600 9520 336 297 2.2 60 226
10940 338 283
12210 330 262
12980 328 259 3 63 230
14060 321 236
15150 315 215
700 10440 448 398 3 65 230
11310 449 393
12050 450 385
13130 455 380 4 66 237
14680 449 351
16070 442 329
800 10600 568 515 4 67 237
11920 580 513
13530 592 512
14960 591 491 5.5 68 262
16470 585 465
17520 580 440
900 11040 714 659 5.5 70 262
13670 737 654
15010 746 642
16790 747 628 7.5 71 275
18260 745 604
19080 740 578
950 13570 802 720 7.5 73 275
15230 815 711
17840 817 676
19110 811 648 11 74 325
21660 804 604
23830 783 528
HTFC-I-20性能参数
机号 转速(r/min) 风量(m3/h) 全压(pa) 静压(pa) 功率(kW) 噪声dB(A) 重量(kg)
20 550 10980 328 292 2.2 60 284
12460 335 288
13630 343 285
14940 342 272 3 62 298
15570 341 268
16520 336 256
650 13010 460 410 4 64 305
14940 469 403
16320 475 396
17800 477 382 5.5 66 308
19370 467 352
20980 461 340
750 14610 605 540 5.5 68 308
16420 620 537
17870 625 532
18660 627 522 7.5 69 326
21730 635 505
23940 623 467
850 16670 780 704 7.5 71 326
17430 796 701
19380 801 691
21120 804 684 11 72 369
24130 802 642
26250 797 599
900 18170 900 805 11 73 369
21760 912 784
24330 916 738
25590 902 702 15 75 395
27340 898 678
30210 880 620
HTFC-I-22性能参数
机号 转速(r/min) 风量(m3/h) 全压(pa) 静压(pa) 功率(kW) 噪声dB(A) 重量(kg)
22 500 12630 340 310 3 62 351
14740 350 309
16820 359 305
17770 360 302 4 65 361
19960 354 283
21830 350 270
600 16480 494 446 5.5 67 370
19210 515 443
21530 519 434
23120 516 412 7.5 69 377
25340 505 392
27700 495 355
700 18470 675 610 7.5 71 377
20840 680 609
22390 698 608
23910 702 602 11 72 405
27230 695 555
31720 683 503
800 18400 831 771 11 73 405
21800 884 800
25500 897 778
26130 908 782 15 74 433
28950 906 749
32400 902 712
850 24240 988 878 15 75 433
27300 1000 860
29600 1012 842
30820 1016 854 18.5 76 460
33460 1023 823
36000 1000 761
HTFC-I-25性能参数
机号 转速(r/min) 风量(m3/h) 全压(pa) 静压(pa) 功率(kW) 噪声dB(A) 重量(kg)
25 500 14910 418 396 4 63 376
16730 427 394
18570 432 393
20840 445 390 5.5 65 386
22960 448 388
24950 450 384
550 18540 512 478 5.5 66 386
20390 527 475
23130 538 473
25190 546 468 7.5 67 423
27270 549 461
28410 544 449
600 20670 601 579 7.5 68 423
22180 633 575
24890 640 572
27540 652 557 11 70 448
30820 648 530
33380 643 513
650 21340 705 658 11 72 448
24570 737 652
31560 755 642
32300 750 635 15 73 456
36660 749 593
38210 748 573
700 28890 851 771 15 74 456
32710 881 757
36670 888 723
38230 882 715 18.5 75 510
42220 876 676
46710 862 602
HTFC-I-28性能参数
机号 转速(r/min) 风量(m3/h) 全压(pa) 静压(pa) 功率(kW) 噪声dB(A) 重量(kg)
28 450 27640 462 409 7.5 66 501
30080 468 400
33190 470 392
36200 469 377 11 68 526
39230 460 353
43270 450 335
500 30050 575 510 11 70 526
36800 579 483
38530 573 463
40250 574 451 15 72 570
43610 569 419
47250 553 391
550 34570 688 601 15 73 570
39330 696 580
43120 692 552
45740 687 541 18.5 74 628
47960 680 507
50900 678 488
600 37870 820 713 18.5 75 628
40110 831 707
46290 825 665
48210 825 653 22 77 655
49870 823 642
51780 820 630
650 40350 962 844 22 78 655
44610 975 831
48970 968 790
52340 964 756 30 79 669
54530 959 739
57780 952 702
HTFC-I-30性能参数
机号 转速(r/min) 风量(m3/h) 全压(pa) 静压(pa) 功率(kW) 噪声dB(A) 重量(kg)
30 400 26140 421 392 7.5 68 539
29510 440 403
32660 447 401
34800 449 398 11 69 552
39800 451 381
44500 443 354
450 28240 529 496 11 71 552
32850 552 504
37660 568 515
39180 570 500 15 72 602
45200 569 479
50763 552 436
500 33560 667 618 15 73 602
36520 678 620
40850 694 619
42260 696 616 18.5 74 656
46330 701 606
50240 697 591
550 36170 801 744 18.5 75 656
39000 820 750
42820 838 757
44730 840 755 22 76 683
48160 850 750
52130 847 729
580 33150 862 814 22 77 683
42420 918 838
52670 944 827
54280 950 822 30 78 723
58150 945 796
61390 941 771

HTFC-I-33性能参数 
机号 转速(r/min) 风量(m3/h) 全压(pa) 静压(pa) 功率(kW) 噪声dB(A) 重量(kg)
33 350 25920 355 332 7.5 67 669
29540 372 344
32460 377 365
34160 383 349 11 68 582
38880 388 343
43470 389 332
400 26010 458 425 11 69 582
30830 482 440
35640 502 450
36850 509 456 15 70 632
41910 516 452
46280 524 447
450 38310 631 568 15 71 632
36620 644 566
46010 649 563
47280 653 564 18.5 73 686
51150 658 554
54030 660 545
500 40080 770 697 22 75 713
43120 785 698
46470 794 700
47580 800 701 30 75 753
52170 811 698
57390 816 682
550 52230 946 852 30 76 753
57710 957 846
60760 963 837
62340 968 833 37 78 864
67180 963 812
70310 962 787
HTFC-I-25性能参数 
机号 转速(r/min) 风量(m3/h) 全压(pa) 静压(pa) 功率(kW) 噪声dB(A) 重量(kg)
25 500 14910 418 396 4 63 376
16730 427 394
18570 432 393
20840 445 390 5.5 65 386
22960 448 388
24950 450 384
550 18540 512 478 5.5 66 386
20390 527 475
23130 538 473
25190 546 468 7.5 67 423
27270 549 461
28410 544 449
600 20670 601 579 7.5 68 423
22180 633 575
24890 640 572
27540 652 557 11 70 448
30820 648 530
33380 643 513
650 21340 705 658 11 72 448
24570 737 652
31560 755 642
32300 750 635 15 73 456
36660 749 593
38210 748 573
700 28890 851 771 15 74 456
32710 881 757
36670 888 723
38230 882 715 18.5 75 510
42220 876 676
46710 862 602
HTFC-I-28性能参数
机号 转速(r/min) 风量(m3/h) 全压(pa) 静压(pa) 功率(kW) 噪声dB(A) 重量(kg)
28 450 27640 462 409 7.5 66 501
30080 468 400
33190 470 392
36200 469 377 11 68 526
39230 460 353
43270 450 335
500 30050 575 510 11 70 526
36800 579 483
38530 573 463
40250 574 451 15 72 570
43610 569 419
47250 553 391
550 34570 688 601 15 73 570
39330 696 580
43120 692 552
45740 687 541 18.5 74 628
47960 680 507
50900 678 488
600 37870 820 713 18.5 75 628
40110 831 707
46290 825 665
48210 825 653 22 77 655
49870 823 642
51780 820 630
650 40350 962 844 22 78 655
44610 975 831
48970 968 790
52340 964 756 30 79 669
54530 959 739
57780 952 702
HTFC-I-30性能参数
机号 转速(r/min) 风量(m3/h) 全压(pa) 静压(pa) 功率(kW) 噪声dB(A) 重量(kg)
30 400 26140 421 392 7.5 68 539
29510 440 403
32660 447 401
34800 449 398 11 69 552
39800 451 381
44500 443 354
450 28240 529 496 11 71 552
32850 552 504
37660 568 515
39180 570 500 15 72 602
45200 569 479
50763 552 436
500 33560 667 618 15 73 602
36520 678 620
40850 694 619
42260 696 616 18.5 74 656
46330 701 606
50240 697 591
550 36170 801 744 18.5 75 656
39000 820 750
42820 838 757
44730 840 755 22 76 683
48160 850 750
52130 847 729
580 33150 862 814 22 77 683
42420 918 838
52670 944 827
54280 950 822 30 78 723
58150 945 796
61390 941 771
HTFC-I-33性能参数
机号 转速(r/min) 风量(m3/h) 全压(pa) 静压(pa) 功率(kW) 噪声dB(A) 重量(kg)
33 350 25920 355 332 7.5 67 669
29540 372 344
32460 377 365
34160 383 349 11 68 582
38880 388 343
43470 389 332
400 26010 458 425 11 69 582
30830 482 440
35640 502 450
36850 509 456 15 70 632
41910 516 452
46280 524 447
450 38310 631 568 15 71 632
36620 644 566
46010 649 563
47280 653 564 18.5 73 686
51150 658 554
54030 660 545
500 40080 770 697 22 75 713
43120 785 698
46470 794 700
47580 800 701 30 75 753
52170 811 698
57390 816 682
550 52230 946 852 30 76 753
57710 957 846
60760 963 837
62340 968 833 37 78 864
67180 963 812
70310 962 787
HTFC-I-36性能参数
机号 转速(r/min) 风量(m3/h) 全压(pa) 静压(pa) 功率(kW) 噪声dB(A) 重量 
(kg)
36 350 28160 391 370 7.5 68 657
31940 411 383
35000 419 406
36820 426 388 11 69 682
42000 431 381
47300 432 369
400 28120 495 472 11 70 682
33310 521 489
38560 543 500
39800 550 506 15 71 727
45310 559 502
50000 566 496
450 43360 682 631 18.5 72 777
47950 696 629
52000 701 625
53270 705 626 22 74 802
57890. 711
212712
616
61040 712 605
500 46130 832 774 22 76 802
49500 848 770
52960 858 778
54730 864 779 30 77 845
60000 875 775
66240 881 758
550 60480 1050 946 37 79 956
65830 1062 939
70000 1070 930
72240 1075 925 45 80 1098
77650 1070 901
81630 1068 873
HTFC-I-40性能参数
机号 转速(r/min) 风量(m3/h) 全压(pa) 静压(pa) 功率(kW) 噪声dB(A) 重量 
(kg)
40 300 38860 380 352 11 70 790
45200 383 348
53980 386 367
55140 389 337 15 71 835
58910 385 323
63240 383 312
350 43820 512 478 15 72 835
49500 519 475
54700 520 470
56060 524 470 18.5 73 885
60000 528 464
65340 526 447
400 56930 680 622 22 74 910
61500 685 614
66850 687 607
68420 691 611 30 75 953
74110 688 590
80000 683 570
450 54670 845 792 30 76 953
61180 851 784
68140 858 778
70000 859 771 37 77 1064
77300 863 755
82560 868 747
500 71410 1067 977 45 79 1206
76240 1072 973
80000 1085 971
82170 1087 966 55 81 1266
90500 1088 945
98230 1081 911
      注:1、性能参数表中给出了常用转速下的6个典型工况能曲线图;
          2、性能曲线图中所标功率为风机内功率,在选型时应结合风机特性选配电机型号,或与SB体育技术部确定产 品方案。 
          3、此系列风机在选型时,风压性能应按静压选型,全压点的参数,若需完整的风机运行能力,请参考右侧的性值只作参考
四、HTFC-II双速风机性能参数
HTFC-II-12性能参数
机号 组号 转速(r/min) 风量(m3/h) 全压(pa) 静压(pa) 功率(kW) 噪声dB(A) 重量(kg)
12 1 1100 5310 530 483 2.8/2.2 65 122
6280 551 485
7000 557 474
7370 562 466
8040 565 465
8762 563 427
730 4585 253 215 58
5113 257 210
5583 255 202
6053 253 189
6523 249 174
7186 241 151
2 1200 6530 650 579 4/3 68 127
7230 612 527
8060 665 559
8130 670 560
9080 672 532
10260 667 489
800 4780 290 252 60
5440 300 248
6180 298 233
6320 297 229
6870 293 213
7450 290 201
HTFC-II-18性能参数
机号 组号 转速(r/min) 风量(m3/h) 全压(pa) 静压(pa) 功率(kW) 噪声dB(A) 重量(kg)
18 1 800 10600 568 515 5.5/4 69 262
11920 580 513
13530 592 512
14960 591 491
16470 585 465
17520 580 440
530 8409 256 224 61
9663 262 220
10785 260 208
11425 255 193
12372 252 181
13332 246 164
2 900 11040 714 659 8/6.5 72 275
13670 737 654
15010 746 642
16790 747 628
18260 745 604
19080 740 578
600 9520 336 297 64
10940 338 283
12210 330 262
12980 328 259
14060 321 236
15150 315 215
HTFC-II-15性能参数
机号 组号 转速(r/min) 风量(m3/h) 全压(pa) 静压(pa) 功率(kW) 噪声dB(A) 重量(kg)
?15 1 900 7360 550 512 4/3 65 168
7860 568 524
8280 575 526
8450 622 572
10500 602 532
12000 616 516
600 4740 246 230 59
5365 257 237
6068 261 233
6536 265 235
7337 272 234
8417 276 227
2 1000 8636 690 641 5.5/4 67 193
9470 705 643
10250 722 652
10620 728 654
11950 749 649
13360 758 638
670 5420 308 288 60
6054 327 299
6685 332 300
7153 336 299
8300 342 294
9470 345 283
HTFC-II-20性能参数
机号 组号 转速(r/min) 风量(m3/h) 全压(pa) 静压(pa) 功率(kW) 噪声dB(A) 重量(kg)
20 1 750 14610 605 540 8/6.5 70 326
16420 620 537
17870 625 532
18660 627 522
21730 635 505
23940 623 467
500 9990 271 242 62
11330 278 240
12267 281 236
13446 276 222
14013 274 219
14868 270 207
2 850 16670 780 704 11/9 73 369
17430 796 701
19380 801 691
21120 804 684
24130 802 642
26250 797 599
560 11180 340 302 64
12686 345 297
13878 347 292
15211 346 276
15854 349 270
16820 339 257

HTFC-II-22性能参数
机号 组号 转速(r/min) 风量(m3/h) 全压(pa) 静压(pa) 功率(kW) 噪声dB(A) 重量(kg)
22 1 700 18470 675 610 11/9 73 405
20840 680 609
22390 698 608
23910 702 602
27230 695 555
31720 683 503
460 11620 278 252 63
13560 295 260
15475 297 249
16348 296 244
18363 292 230
20085 289 212
2 800 18400 831 771 14/11 75 433
21800 884 800
25500 897 778
26130 908 782
28950 906 749
32400 902 712
530 13388 392 357 65
15625 400 353
17830 406 347
18836 405 341
21158 403 324
23140 399 301
HTFC-II-25性能参数
机号 组号 转速(r/min) 风量(m3/h) 全压(pa) 静压(pa) 功率(kW) 噪声dB(A) 重量(kg)
25 1 650 21340 705 658 14/11 74 456
24570 737 652
31560 755 642
32300 750 635
36660 749 593
38210 748 573
430 12823 289 270 63
14053 300 276
15600 308 279
17506 326 288
19286 335 290
20958 338 287
2 700 28890 851 771 16/13 76 510
32710 881 757
36670 888 723
38230 882 715
42220 876 676
46710 862 602
470 14000 351 326 65
15726 368 339
17455 375 337
19590 388 343
21584 390 339
23453 387 325
注:表中选用双速电机均为4/6P,故其高低速性能差距较机及其它非标电机。
HTFC-II-28性能参数
机号 组号 转速(r/min) 风量(m3/h) 全压(pa) 静压(pa) 功率(kW) 噪声dB(A) 重量(kg)
28 1 600 37870 820 713 22/18.5 78 655
40110 831 707
46290 825 665
48210 825 653
49870 823 642
51780 820 630
400 24323 360 318 66
26470 361 311
29207 362 300
31856 361 291
34522 357 273
38077 351 243
2 650 40350 962 844 28/22 80 669
44610 975 831
48970 968 790
52340 964 756
54530 959 739
57780 952 702
430 26258 412 362 67
28576 418 358
31530 421 349
34390 420 337
37268 419 316
41107 404 282
HTFC-II-30性能参数
机号 组号 转速(r/min) 风量(m3/h) 全压(pa) 静压(pa) 功率(kW) 噪声dB(A) 重量(kg)
30 1 550 36170 801 744 22/18.5 77 693
39000 820 750
42820 838 757
44730 840 755
48160 850 750
52130 847 729
370 24180 362 336 69
27298 371 338
30210 378 336
32190 379 332
36815 377 318
41163 370 296
2 580 33150 862 814 28/22 79 723
42420 918 838
52670 944 827
54280 950 822
58150 945 796
61390 941 771
390 25486 402 373 70
28772 420 382
31843 422 380
33930 425 374
38805 428 363
43388 424 343
五、HTFC-III高压型风机性能参数
HTFC-III-10性能参数
机号 转速(r/min) 风量(m3/h) 全压(Pa) 静压 
(Pa)
功率(kW) 噪声dB(A) 重量(kg)
10 2400 1457 630 622 0.75 69 68
1714 606 595
2036 565 548
2571 462 434 71
2877 375 339 1.1 70
3071 336 295
2800 1700 847 836 1.1 73 70
2000 833 816
2375 761 737
3000 588 549 1.5 74 80
3357 500 492
3583 446 392
3200 1942 1121 1103 1.5 77 80
2286 1090 1068
2714 983 951 2.2 83
3428 793 743 78
3836 686 626
4095 619 549
3600 2186 1417 1398 2.2 80 83
2571 1382 1355
3053 1283 1244
3857 1040 978 3 81 91
4316 864 785
4606 782 692
4000 2428 1737 1711 3 82 91
2857 1704 1669
3393 1586 1537 4 103
4286 1380 1302 83
4795 1180 1076
5119 961 843
HTFC-III-11性能参数
机号 转速(r/min) 风量(m3/h) 全压(Pa) 静压 
(Pa)
功率(kW) 噪声dB(A) 重量(kg)
11 2000 1760 553 545 0.75 68 84
2050 541 530
2495 480 462
3050 399 373 1.1 70 88
3384 330 297
3566 294 271
2400 2112 790 778 1.1 73 88
2460 779 762 1.5 93
2994 702 677
3660 582 547 74
4060 481 436
4279 433 383
2800 2464 1080 1064 2.2 78 96
2870 1062 1033
3493 950 916
4270 771 721 79
4737 657 596
4992 586 518
3200 2816 1403 1382 3 81 104
3280 1378 1347
3992 1246 1202
4880 1021 956 4 82 116
5414 861 786
5705 760 670
3600 3168 1782 1754 4 83 116
3690 1752 1715
4491 1583 1527
5490 1248 1166 5.5 84 135
6091 1061 961
6419 942 824

HTFC-III-12性能参数
机号 转速(r/min) 风量(m3/h) 全压(Pa) 静压 
(Pa)
功率(kW) 噪声dB(A) 重量(kg)
12 1800 2205 562 554 0.75 67 104
2559 560 549
3053 551 535 1.1 106
3825 522 496 68
4275 472 441
4612 430 393
2000 2450 668 657 1.1 70 106
2844 666 654
3393 660 640
4250 643 612 1.5 71 111
4750 582 543
5125 539 494
2400 2940 970 955 2.2 75 114
3412 963 943
4701 947 907
5100 918 873 76
5700 840 482
6150 771 706 3 122
2800 3430 1361 1340 3 78 122
3981 1352 1324
4750 1350 1319
5950 1267 1204 4 79 134
6650 1160 1085
7175 1082 996
3200 3920 1720 1693 4 82 134
4550 1711 1676
5428 1692 1640
6800 1621 1542 5.5 83 153
7600 1467 1368
8200 1382 1364
HTFC-III-14性能参数
机号 转速(r/min) 风量(m3/h) 全压(Pa) 静压 
(Pa)
功率(kW) 噪声dB(A) 重量(kg)
14 1600 2769 539 531 1.1 67 131
3240 536 524
3840 533 517
4800 515 488 69
5485 471 439 1.5 139
5800 423 385
1800 3115 688 677 1.5 71 139
3645 684 669
4320 679 659
5400 653 631 2.2 72 142
6171 595 554
6525 543 497
2000 3462 840 827 2.2 75 142
4050 836 819
4800 831 805
6000 800 761 76
6857 739 689 3 148
7250 667 608
2400 4154 1318 1299 3 79 148
4860 1305 1279
5760 1301 1268 4 160
7200 1182 1127 80
8228 1042 966
8700 983 903
2800 4846 1628 1601 5.5 82 181
5670 1624 1589
6720 1619 1570
8400 1590 1512 83
9599 1408 1306 7.5 187
10150 1315 1202
HTFC-III-15性能参数
机号 转速(r/min) 风量(m3/h) 全压(Pa) 静压 
(Pa)
功率(kW) 噪声dB(A) 重量(kg)
15 1400 3587 522 514 1.1 68 177
4200 533 521
5031 536 520
6300 502 474 1.5 69 182
7000 441 407
7525 403 364
1600 4100 686 674 2.2 72 187
4800 694 678
5750 698 675
7200 652 617 73
8000 581 537
8600 535 484 3 188
1800 4612 876 862 2.2 76 187
5400 884 864 3 188
6468 884 855
8100 810 764 77
9000 742 685
9675 781 718
2000 5125 1083 1064 4 79 200
6000 1096 1071
7187 1097 1062
8600 1056 1005 80
10000 905 835
10750 806 726 5.5 219
2400 6150 1677 1649 5.5 83 219
7200 1685 1649 7.5 225
8625 1685 1630
10800 1516 1446 84
12000 1366 1266
12900 1181 1063
HTFC-III-18性能参数
机号 转速(r/min) 风量(m3/h) 全压(Pa) 静压 
(Pa)
功率(kW) 噪声dB(A) 重量(kg)
18 1200 4320 486 478 1.5 69 233
5035 490 479
6071 489 471
7542 453 428 71
8571 402 370 2.2 240
9214 371 333
1400 5040 662 651 2.2 73 240
5875 671 657
7083 670 648
8800 620 586 3 74 244
10000 552 508
10753 486 434
1600 5760 870 856 3 77 244
6714 881 862
8094 880 852 4 249
10057 805 760 78
11428 716 658
12285 641 573
1800 6480 1103 1084 4 80 249
7553 1112 1087
9106 1103 1066 5.5 268
11314 1024 966 81
12857 902 829
13821 832 750
2200 7920 1623 1595 7.5 84 274
9232 1636 1599
11130 1635 1581 11 322
13828 1572 1490 85
15714 1378 1269
16892 1213 1090
HTFC-III-20性能参数
机号 转速(r/min) 风量(m3/h) 全压(Pa) 静压 
(Pa)
功率(kW) 噪声dB(A) 重量(kg)
20 1000 5064 427 421 1.5 69 278
5902 433 423
7166 426 412
8854 392 371 2.2 71 286
10000 351 323
10833 314 283
1200 6077 604 594 2.2 74 286
7083 615 601
8600 613 593 3 290
10625 579 548 76
12000 499 459
13000 452 407
1400 7089 827 813 4 79 295
8263 834 815
10033 823 795
12395 766 721 5.5 80 320
14000 682 630
15166 619 565
1600 8102 1094 1075 5.5 81 320
9444 1108 1083
11466 1093 1056 7.5 326
14166 1007 949 83
16000 902 832
17333 809 727
1800 9115 1385 1362 7.5 84 326
10624 1394 1363
12900 1391 1345 11 370
15937 1288 1218 85
18000 1145 1055
19500 976 866
HTFC-III-22性能参数
机号 转速(r/min) 风量(m3/h) 全压(Pa) 静压 (Pa) 功率(kW) 噪声dB(A) 重量(kg)
22 1000 7200 527 518 3 66 330
8500 550 519
10150 527 508
12858 450 418 68
14304 430 394
15167 389 349 4 335
1200 8640 758 745 4 71 335
10200 761 743
12150 760 733 5.5 360
15428 680 638 72
17164 630 578
18200 560 500
1400 10080 1026 1007 5.5 74 360
11900 1028 1003 7.5 373
14175 1027 991
17999 930 873 75
20025 830 758
21233 730 643
1600 11520 1358 1336 7..5 78 373
13600 1378 1345

11

410
16200 1370 1321
20571 1250 1177 79
22886 1060 971
24267 989 886
1800 12960 1720 1690 11 80 410
15300 1723 1682 15 420
18225 1719 1657
23142 1570 1478 81
25747 1380 1272
27300 1190 1070
HTFC-III-25性能参数
机号 转速(r/min) 风量(m3/h) 全压(Pa) 静压 
(Pa)
功率(kW) 噪声dB(A) 重量(kg)
25 900 9000 541 532 3 70 368
10750 555 544
13000 557 538
16000 520 491 4 71 373
18000 450 413
19320 380 337
1000 10000 661 650 4 73 373
11944 689 673
14444 707 684 5.5 398
17777 656 632 74
20000 550 505
21466 489 437
1200 12000 960 943 7.5 77 411
14333 973 950
17333 980 953
21333 965 917 11 78 454
24000 780 715
25760 700 627
1400 14000 1152 1130 11 81 454
16722 1161 1130
20222 1180 1133 15 477
24888 1125 1057 82
28000 1036 947
30053 980 879
1500 15000 1510 1484 15 83 477
17916 1578 1542
21666 1595 1544
26666 1489 1411 18.5 84 503
30000 1242 1139
32200 1120 1002
HTFC-III-28性能参数
机号 转速(r/min) 风量(m3/h) 全压(Pa) 静压 
(Pa)
功率(kW) 噪声dB(A) 重量(kg)
28 800 11555 540 531 4 69 466
13333 568 555
16197 569 549 5.5 491
20444 520 491 71
22400 450 413
24444 380 337
900 13000 680 668 5.5 73 491
15000 705 689
18222 716 690 7.5 504
23000 650 611 74
25200 580 535
27500 500 444
1000 14444 825 809 7.5 77 504
16666 850 830
20246 890 862 11 547
25555 800 763 78
28000 700 642
30555 640 575
1200 17333 1206 1184 11 81 547
20000 1240 1211 15 570
24296 1230 1187
30666 1170 1105 82
33660 1010 931
36000 980 888
1400 20222 1613 1584 22 84 620
23333 1700 1661
28345 1740 1683
35777 1550 1460 30 85 678
39200 1380 1275
42777 1220 1107
HTFC-III-36性能参数
机号 转速(r/min) 风量(m3/h) 全压(Pa) 静压 
(Pa)
功率(kW) 噪声dB(A) 重量(kg)
36 800 23000 855 839 11 76 714
27500 890 868
32500 903 873 15 737
39167 840 796 77
45000 725 667
49000 610 541
900 25875 1080 1061 18.5 79 763
30937 1110 1082
36562 1133 1095
44062 1070 1015 22 80 787
50625 880 807
55125 789 701
1000 28750 1325 1301

22

81 787
34375 1400 1365
40625 1406 1358 30 845
48958 1310 1241 82
56250 1170 1081
61250 980 875
